|  | 
| 
 | |||||||
| Visa resultat för omröstning: Vilka kategorier ska vara med i årets fototävling? | |||
| Båtar |      | 44 | 59.46% | 
| Djur |      | 11 | 14.86% | 
| Grekisk vardag |      | 35 | 47.30% | 
| Kulturkrock |      | 16 | 21.62% | 
| Natur |      | 19 | 25.68% | 
| Otypiskt Grekland |      | 9 | 12.16% | 
| Semester |      | 15 | 20.27% | 
| Tavernor |      | 19 | 25.68% | 
| Trafik |      | 15 | 20.27% | 
| Typiskt Grekland |      | 44 | 59.46% | 
| Flervalsomröstning. Antal röster: 74. Du får inte rösta i den här omröstningen | |||
|  | Ämnesverktyg | Visningsalternativ | 
| 
			 
			#12  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|  Sv: Fototävling 2008 
			
			Vad är då Otypiskt grekiskt? För mig så är just typiskt Grekland att landet ofta visar upp en väldigt otypisk sida... om ni förstår?   | 
| 
 |  |